更新时间:2026-03-06
地区:湖南
分类:
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤皮青冈 | 15,826(株) | 10.5 | 166,173 | / / |
| 2 | 枫香 | 10,690(株) | 3.5 | 37,415 | / / |
| 3 | 红锥 | 8,299(株) | 10.5 | 87,139.5 | / / |
| 4 | 麻栎 | 44,243(株) | 8.7 | 384,914.1 | / / |
| 5 | 木荷 | 18,215(株) | 5.2 | 94,718 | / / |
| 6 | 榧树 | 6,227(株) | 15.7 | 97,763.9 | / / |
| 7 | 山乌桕 | 19,398(株) | 7 | 135,786 | / / |
| 8 | 陀螺果 | 6,227(株) | 30.6 | 190,546.2 | / / |
| 9 | 无患子 | 7,739(株) | 5.2 | 40,242.8 | / / |
| 10 | 楠木 | 60,977(株) | 7 | 426,839 | / / |
| 11 | 榉树 | 14,999(株) | 7 | 104,993 | / / |
| 12 | 青冈 | 35,855(株) | 8.7 | 311,938.5 | / / |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定